PERSONE CON LESIONE AL MIDOLLO SPINALE
NELLA REALTÀ VERONESE
Nell’anno 2010 vi sono stati nel territorio veronese 49 nuovi casi di lesione al midollo spinale così suddivisi:
| Uomini | Donne | |
| Tetraplegia | 1 | - |
| Paraplegia | 3 | 2 |
| Tetraparesi | 8 | 1 |
| Paraparesi | 18 | 13 |
| Con esiti lievi | 2 | 1 |
| 32 | 17 | |
| Cause traumatiche | 8 | 3 |
| Malattie di vario genere | 24 | 14 |
| 32 | 17 |
Totale delle persone con lesione al midollo spinale nella provincia di Verona al 31 Dicembre 2010:
| Uomini | Donne | |
| Tetraplegia | 86 | 11 |
| Paraplegia | 110 | 41 |
| Tetraparesi | 67 | 14 |
| Paraparesi | 123 | 64 |
| Con esiti lievi | 94 | 33 |
| 480 | 163 |
Nel 2010 siamo venuti a conoscenza del decesso di 2 persone. Non abbiamo avuto notizia di altri decessi.